| Ingrediente | % del total |
|---|---|
| Pollo | 38 % |
| Pato | 7,5 % |
| Vacuno | 7,5 % |
| Minerales | – |
| Glucosamina | – |
| Componente | % del total |
|---|---|
| Proteína bruta | 10 % |
| Grasa bruta | 5,5 % |
| Fibra bruta | 0,1 % |
| Cenizas brutas | 2,5 % |
| Humedad | 82 % |
Energía metabolizable: 87,3 kcal/100 g.
| Edad del gatito | Gramos/día |
|---|---|
| 2 – 4 meses | 255 – 340 g |
| 4 – 9 meses | 340 – 435 g |
| 9 – 12 meses | 435 – 470 g |
Edgard & Cooper Kitten combina trozos de pato y pollo en una salsa irresistible, reforzada con frutas y hierbas, para impulsar el crecimiento sano, la digestión y la hidratación de tu pequeño felino.
Descubre más sobre Edgard & Cooper en nuestra tienda o visita su página oficial haciendo clic aquí.
Explora nuestra selección de comida húmeda para gatos y descubre nuevas recetas para tu felino.
Asesoramiento personalizado